■南海本線「高石」駅徒歩約5分の好立地です
■約40.53坪の建築条件無しの土地です
■三方角地につき開放感がたっぷりございます
-
最寄駅
南海本線 高石
徒歩 5 分
- 価格 2,880万円
- 土地面積 134㎡(40.53坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市高師浜3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 71.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 1.92㎡(公簿) | 土地面積 | 134㎡(40.53坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西4.7m 公道 接面10.9m)(北東3.8m 公道 接面11.6m)(南東6m 接面10.19m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高石小学校(350m) 高石中学校(1000m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 角地 | ||||||
備考 | 令和7年度完成予定の計画道路沿い(歩道あり)・北東側は非該当道路です
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21近畿不動産販売三国ヶ丘店のHP 【関連サイト2】無料査定実施中 【関連サイト3】スタッフブログ |
||||||
物件番号 | 138904-10276 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。