■浜寺公園駅徒歩5分 土地面積ひろびろ100坪越のSRC造の5LDKです
-
最寄駅
南海本線 浜寺公園
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 12,600万円(非課税)
- 土地面積 338.88㎡(102.51坪)
- 建物面積 330.2㎡(99.88坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺昭和町2丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 12,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
建物面積 | 330.2㎡ (99.88坪) ※1 | 土地面積 | 338.88㎡ (102.51坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.4m 公道 接面13.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜寺昭和小学校(395m) 浜寺南中学校(1337m) | ||||||||
設備・条件 | 収納 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:112.79㎡(34.11坪) / 2F:131.04㎡(39.63坪) / 地下1F:86.37㎡ 26.12坪 【関連サイト1】自社HP |
||||||||
物件番号 | 138904-8101 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。