■JR阪和線「上野芝」駅徒歩約6分の駅近マンションです
■南向きにつき日当り良好で、快適にお過ごし頂けます
■収納が豊富で、お部屋はいつもスッキリ片付きそうですね
ライオンズマンション上野芝5丁
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,597万円(税込)
- 専有面積 73.2㎡(22.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション上野芝5丁 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町5丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,597万円(税込) | 修繕積立費 | 13,910円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 15,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 94戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.2㎡ (22.14坪) | ||
バルコニー面積 | 9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上野芝小学校(700m) 津久野中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 現況優先
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】117.3万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21近畿不動産販売三国ヶ丘店のHP 【関連サイト2】無料査定実施中 【関連サイト3】スタッフブログ |
||||||||
物件番号 | 138904-10869 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション上野芝5丁
- 2,597 万円
- 3LDK (73.2㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市西区上野芝町5丁